|
沈阳开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1033/1036 | 21:50 | 金华西 | 10:28 | 空调普快 | 2427公里 | 1天12时38分 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
K187/K190 | 15:05 | 上海 | 17:58 | 空调快速 | 2110公里 | 1天2时53分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
T185/T188 | 17:22 | 深圳 | 06:47 | 空调特快 | 3151公里 | 1天13时25分 | 320 | 539 | 558 | 578 | 509 | 852 | 890 |
4312/4313 | 09:10 | 大连 | 17:24 | 普快 | 486公里 | 8时14分 | 34 | 73 | 75 | 78 | 59 | 115 | 120 |
6662 | 13:49 | 营口 | 17:14 | 普慢 | 179公里 | 3时25分 | 14 | - | - | - | 24 | - | - |
6664 | 15:34 | 盘锦 | 20:58 | 普慢 | 202公里 | 5时24分 | 17 | - | - | - | 28 | - | - |
6666 | 06:25 | 西柳 | 09:01 | 普慢 | 139公里 | 2时36分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
6670 | 12:26 | 西柳 | 15:05 | 普慢 | 139公里 | 2时39分 | 11 | - | - | - | 19 | - | - |
6682 | 18:02 | 鞍山 | 20:09 | 普慢 | 92公里 | 2时7分 | 8 | - | - | - | 13 | - | - |
N120 | 10:50 | 大连 | 16:05 | 空调快速 | 400公里 | 5时15分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
N136 | 15:40 | 大连 | 20:49 | 空调快速 | 400公里 | 5时9分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
T452 | 07:35 | 大连 | 11:34 | 空调特快 | 400公里 | 3时59分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
T456 | 17:50 | 大连 | 21:52 | 空调特快 | 400公里 | 4时2分 | 55 | 101 | 106 | 109 | 87 | 156 | 162 |
终点站是鞍山的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有终点站为鞍山的列车 |
停靠沈阳的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
2062 | 加格达奇 | 大连 | 11:20 | 11:46 | 普快 | 1588 | 1天26分 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
2170 | 齐齐哈尔 | 大连 | 09:54 | 05:19 | 普快 | 1157 | 19时25分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
4218/4220/4221 | 叶柏寿 | 大连 | 14:00 | 05:08 | 普快 | 822 | 15时8分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
N152/N153/N156 | 赤峰 | 大连 | 18:42 | 11:07 | 快速 | 965 | 16时25分 | 72 | 136 | 141 | 146 | 120 | 216 | 226 |
2020 | 大庆 | 大连 | 16:52 | 08:57 | 空调普快 | 1103 | 16时5分 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
2052 | 牡丹江 | 大连 | 10:37 | 05:30 | 空调普快 | 1299 | 18时53分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
2082/2084 | 海拉尔 | 大连 | 17:47 | 19:19 | 空调普快 | 1664 | 1天1时32分 | 176 | 315 | 327 | 339 | 292 | 508 | 530 |
2096 | 佳木斯 | 西柳 | 15:35 | 08:13 | 普快 | 1193 | 16时38分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
2122 | 佳木斯 | 大连 | 10:55 | 07:30 | 空调普快 | 1451 | 20时35分 | 158 | 285 | 296 | 306 | 262 | 457 | 478 |
2210 | 齐齐哈尔 | 大连 | 16:43 | 09:37 | 普快 | 1183 | 16时54分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
2220 | 齐齐哈尔 | 大连 | 19:00 | 11:18 | 普快 | 1157 | 16时18分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
4228 | 通辽 | 大连 | 07:00 | 18:55 | 普快 | 793 | 11时55分 | 53 | 109 | 113 | 117 | 93 | 176 | 184 |
4358 | 昌图 | 大连 | 11:14 | 20:18 | 普快 | 533 | 9时4分 | 38 | 80 | 83 | 86 | 66 | 127 | 133 |
N134 | 长春 | 大连 | 20:25 | 07:20 | 快速 | 702 | 10时55分 | 57 | 109 | 112 | 116 | 94 | 170 | 178 |
N140 | 丹东 | 大连 | 18:44 | 05:00 | 快速 | 674 | 10时16分 | 53 | 103 | 106 | 110 | 88 | 161 | 169 |
N174 | 图们 | 大连 | 19:25 | 17:10 | 快速 | 1262 | 21时45分 | 90 | 168 | 175 | 181 | 151 | 270 | 282 |
N176 | 吉林 | 大连 | 17:56 | 06:33 | 空调快速 | 843 | 12时37分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
N186 | 通化 | 大连 | 19:35 | 08:09 | 快速 | 755 | 12时34分 | 59 | 113 | 117 | 121 | 97 | 177 | 184 |
沈阳到鞍山的交通方式: ·沈阳到鞍山航班 ·沈阳到鞍山汽车 ·沈阳火车站地址 ·鞍山火车站地址 |