|
株洲开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有从株洲出发的列车 |
终点站是广州的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
T253 | 12:43 | 天津 | 14:40 | 空调特快 | 2436公里 | 1天1时57分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
T179 | 19:36 | 济南 | 17:31 | 空调特快 | 2001公里 | 21时55分 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
T122/T123 | 07:35 | 长春 | 20:06 | 空调特快 | 3436公里 | 1天12时31分 | 338 | 569 | 588 | 609 | 538 | 899 | 940 |
2075/2078 | 16:42 | 洛阳 | 16:53 | 空调普快 | 1788公里 | 1天11分 | 184 | 331 | 343 | 355 | 308 | 534 | 560 |
K301/K304 | 11:28 | 连云港东 | 16:00 | 空调快速 | 2062公里 | 1天4时32分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
K81/K84 | 09:03 | 西安 | 11:22 | 空调快速 | 2116公里 | 1天2时19分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
2507 | 12:19 | 漯河 | 09:27 | 普快 | 1465公里 | 21时8分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
K225/K228 | 21:25 | 兰州 | 09:19 | 空调快速 | 2792公里 | 1天11时54分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
K9 | 16:40 | 信阳 | 09:08 | 快速 | 1303公里 | 16时28分 | 94 | 175 | 181 | 188 | 157 | 280 | 292 |
1311 | 10:08 | 南京西 | 18:30 | 空调普快 | 2119公里 | 1天8时22分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
K221/K224 | 17:30 | 扬州 | 21:50 | 空调快速 | 1904公里 | 1天4时20分 | 219 | 372 | 385 | 399 | 349 | 587 | 613 |
2173/2176 | 10:57 | 宜昌 | 10:15 | 空调普快 | 1647公里 | 23时18分 | 171 | 307 | 318 | 330 | 284 | 494 | 516 |
2161 | 09:26 | 武昌 | 22:25 | 普快 | 1069公里 | 12时59分 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
2269 | 06:59 | 武昌 | 21:15 | 普快 | 1069公里 | 14时16分 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
1007/1010 | 22:19 | 达州 | 05:10 | 普快 | 1982公里 | 1天6时51分 | 111 | 219 | 227 | 236 | 198 | 363 | 381 |
K355/K358 | 21:00 | 重庆 | 08:55 | 空调快速 | 2302公里 | 1天11时55分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
2285/2288 | 19:02 | 宜昌 | 10:23 | 普快 | 1168公里 | 15时21分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
K209/K212 | 08:25 | 宁波 | 12:33 | 空调快速 | 1780公里 | 1天4时8分 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
K325/K328 | 09:00 | 温州 | 12:43 | 空调快速 | 1680公里 | 1天3时43分 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
K47 | 13:22 | 上海 | 17:51 | 空调快速 | 1810公里 | 1天4时29分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
N709/N712 | 16:02 | 张家界 | 06:36 | 空调快速 | 1097公里 | 14时34分 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
N713 | 21:00 | 常德 | 08:25 | 空调快速 | 905公里 | 11时25分 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
5361 | 20:33 | 长沙 | 06:52 | 普快 | 707公里 | 10时19分 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
5363 | 23:18 | 长沙 | 10:35 | 普快 | 707公里 | 11时17分 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
N719 | 18:52 | 岳阳 | 06:01 | 空调快速 | 854公里 | 11时9分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
N723 | 19:53 | 岳阳 | 07:21 | 空调快速 | 854公里 | 11时28分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
1075/1078 | 19:35 | 重庆 | 05:36 | 空调普快 | 2023公里 | 1天10时1分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
K191/K194 | 19:30 | 成都 | 10:00 | 空调快速 | 2527公里 | 1天14时30分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
K201/K204 | 22:33 | 重庆 | 05:27 | 空调快速 | 2023公里 | 1天6时54分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
N741/N744 | 19:55 | 邵阳 | 08:33 | 空调快速 | 892公里 | 12时38分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
停靠株洲的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
K435/K438 | 武昌 | 惠州 | 15:20 | 06:48 | 空调快速 | 1217 | 15时28分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
T171 | 南昌 | 广州东 | 17:16 | 06:35 | 空调特快 | 1030 | 13时19分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
5301/5304 | 怀化 | 深圳西 | 12:50 | 07:11 | 空调普快 | 1264 | 18时21分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
N701/N704 | 怀化 | 深圳西 | 10:24 | 08:07 | 空调快速 | 1493 | 21时43分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
N721 | 岳阳 | 深圳 | 19:25 | 08:42 | 空调快速 | 1001 | 13时17分 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
N737 | 长沙 | 深圳 | 22:02 | 09:32 | 空调快速 | 854 | 11时30分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
N705/N708 | 怀化 | 深圳 | 17:20 | 10:37 | 空调快速 | 1249 | 17时17分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
株洲到广州的交通方式: ·株洲到广州航班 ·株洲到广州汽车 ·株洲火车站地址 ·广州火车站地址 |