|
德州开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1546/1547 | 10:50 | 哈尔滨 | 07:43 | 普快 | 1521公里 | 20时53分 | 90 | 180 | 187 | 194 | 161 | 298 | 312 |
4446 | 10:15 | 天津北 | 13:53 | 普快 | 239公里 | 3时38分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
终点站是天津的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
2546 | 15:35 | 武昌 | 11:57 | 空调普快 | 1367公里 | 20时22分 | 150 | 270 | 280 | 289 | 248 | 432 | 452 |
4484 | 21:51 | 太原 | 09:40 | 普快 | 650公里 | 11时49分 | 45 | 93 | 97 | 100 | 78 | 149 | 156 |
K214 | 11:20 | 西安 | 09:21 | 空调快速 | 1342公里 | 22时1分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
K34 | 13:00 | 上海 | 07:33 | 空调快速 | 1326公里 | 18时33分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
T254 | 18:44 | 广州 | 20:33 | 空调特快 | 2436公里 | 1天1时49分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
停靠德州的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1034/1035 | 金华西 | 沈阳北 | 19:45 | 07:41 | 空调普快 | 2427 | 1天11时56分 | 234 | 417 | 433 | 448 | 390 | 675 | 706 |
1412/1413 | 青岛 | 丹东 | 17:43 | 18:14 | 普快 | 1751 | 1天31分 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
1406/1407 | 青岛 | 通化 | 09:50 | 12:15 | 空调普快 | 1830 | 1天2时25分 | 184 | 331 | 343 | 355 | 308 | 534 | 560 |
1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 15:20 | 08:39 | 空调普快 | 2912 | 1天17时19分 | 266 | 474 | 491 | 509 | 445 | 769 | 805 |
1416/1417 | 菏泽 | 哈尔滨 | 12:30 | 14:49 | 普快 | 1929 | 1天2时19分 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
1056/1057 | 郑州 | 沈阳北 | 16:08 | 12:48 | 空调普快 | 1553 | 20时40分 | 168 | 301 | 312 | 322 | 278 | 483 | 506 |
1228/1229 | 上海 | 阜新 | 23:50 | 06:35 | 空调普快 | 1930 | 1天6时45分 | 193 | 346 | 359 | 373 | 323 | 561 | 587 |
1346/1347 | 上海 | 长春 | 09:50 | 15:00 | 空调普快 | 2350 | 1天5时10分 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
1392/1393 | 烟台 | 佳木斯 | 15:40 | 05:20 | 空调普快 | 2665 | 1天13时40分 | 248 | 441 | 458 | 476 | 414 | 717 | 750 |
1450/1451 | 济南 | 牡丹江 | 10:33 | 14:16 | 空调普快 | 1989 | 1天3时43分 | 199 | 356 | 368 | 382 | 330 | 573 | 600 |
1470/1471 | 徐州 | 哈尔滨 | 09:30 | 11:10 | 普快 | 1951 | 1天1时40分 | 107 | 212 | 221 | 230 | 193 | 355 | 372 |
4426 | 石家庄 | 天津北 | 09:54 | 16:30 | 普快 | 419 | 6时36分 | 31 | 66 | 69 | 71 | 53 | 103 | 108 |
4476/4477 | 运城 | 唐山 | 11:13 | 08:55 | 普快 | 1193 | 21时42分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
K188/K189 | 上海 | 沈阳北 | 20:18 | 23:29 | 空调快速 | 2110 | 1天3时11分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 09:07 | 15:37 | 空调快速 | 2600 | 1天6时30分 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
K76/K77 | 宁波 | 吉林 | 17:30 | 07:39 | 空调快速 | 2871 | 1天14时9分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
T132/T133 | 上海 | 大连 | 15:23 | 15:40 | 空调特快 | 2254 | 1天17分 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
德州到天津的交通方式: ·德州到天津航班 ·德州到天津汽车 ·德州火车站地址 ·天津火车站地址 |