|
||||||||||||||||||||
| 蚌埠开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
| 车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 5021 | 13:51 | 上海 | |||||||||||
| 终点站是上海的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
| 车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| 1227/1230 | 16:40 | 阜新 | |||||||||||
| 1345/1348 | 14:05 | 长春 | |||||||||||
| 1461 | 15:00 | 北京 | |||||||||||
| K187/K190 | 15:05 | 沈阳北 | |||||||||||
| K33 | 16:32 | 天津 | |||||||||||
| K371/K374 | 18:12 | 太原 | |||||||||||
| K55/K58 | 12:15 | 哈尔滨 | |||||||||||
| K293/K296 | 15:41 | 青岛 | |||||||||||
| T105 | 21:12 | 济南 | |||||||||||
| T131/T134 | 11:32 | 大连 | |||||||||||
| K233/K236 | 14:13 | 石家庄 | |||||||||||
| K281/K284 | 15:15 | 成都 | |||||||||||
| K375/K378 | 20:49 | 西宁 | |||||||||||
| 1657/1660 | 22:07 | 洛阳 | |||||||||||
| 1351/1354 | 21:05 | 成都 | |||||||||||
| K151/K154 | 19:05 | 郑州 | |||||||||||
| K289/K292 | 18:40 | 成都 | |||||||||||
| K359/K362 | 20:38 | 银川 | |||||||||||
| T137/T140 | 18:44 | 西安 | |||||||||||
| T115/T118 | 12:05 | 兰州 | |||||||||||
| T51/T54 | 14:55 | 乌鲁木齐 | |||||||||||
| 2525/2528 | 17:28 | 连云港东 | |||||||||||
| 5007 | 18:15 | 阜阳 | |||||||||||
| 5017/5020 | 08:00 | 安庆 | |||||||||||
| 5025/5028 | 12:35 | 淮南 | |||||||||||
| 5151/5154 | 12:27 | 阜阳 | |||||||||||
| 5155/5158 | 13:50 | 阜阳 | |||||||||||
| N537/N540 | 20:15 | 合肥 | |||||||||||
| T725/T728 | 08:08 | 合肥 | |||||||||||
| 停靠蚌埠的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
| 车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
| T177 | 济南 | |||||||||||||
| 5015 | 淮北 | |||||||||||||
| N511/N514 | 亳州 | |||||||||||||
蚌埠到上海的交通方式: ·蚌埠到上海航班 ·蚌埠到上海汽车 ·蚌埠火车站地址 ·上海火车站地址 |