|
广州开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1076/1077 | 20:50 | 重庆 | |||||||||||
K192/K193 | 15:56 | 成都 | |||||||||||
K202/K203 | 10:30 | 重庆 | |||||||||||
1059/1062 | 18:48 | 重庆 | |||||||||||
1319/1322 | 16:58 | 重庆 |
终点站是桐梓的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有终点站为桐梓的列车 |
停靠广州的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有中转站为广州的列车 |
|