|
三门峡西开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有从三门峡西出发的列车 |
终点站是渭南的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有终点站为渭南的列车 |
停靠三门峡西的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
K213 | 天津 | 西安 | 09:41 | 07:42 | 空调快速 | 1342 | 22时1分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
2130/2131 | 烟台 | 西安 | 18:44 | 19:05 | 普快 | 1701 | 1天21分 | 98 | 194 | 202 | 210 | 175 | 322 | 337 |
K172/K173A | 青岛 | 兰州 | 08:50 | 14:29 | 快速 | 2246 | 1天5时39分 | 139 | 256 | 266 | 276 | 236 | 416 | 436 |
K172/K173B | 青岛 | 西宁 | 08:50 | 18:50 | 快速 | 2462 | 1天10时 | 151 | 276 | 287 | 297 | 255 | 448 | 469 |
K125/K128 | 长春 | 西安 | 08:07 | 14:07 | 空调快速 | 2302 | 1天6时 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
4701 | 安阳 | 宝鸡 | 18:18 | 09:48 | 普快 | 871 | 15时30分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
N362/N363 | 宜昌 | 西安 | 17:10 | 09:14 | 快速 | 1016 | 16时4分 | 74 | 140 | 145 | 150 | 124 | 223 | 233 |
1432/1433A | 南京西 | 成都 | 19:12 | 07:55 | 空调普快 | 2133 | 1天12时43分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
1432/1433B | 合肥 | 成都 | 22:15 | 07:55 | 空调普快 | 1955 | 1天9时40分 | 193 | 346 | 359 | 373 | 323 | 561 | 587 |
2009A | 郑州 | 西宁 | 14:20 | 11:56 | 普快 | 1403 | 21时36分 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
2009B | 郑州 | 兰州 | 14:20 | 06:45 | 普快 | 1187 | 16时25分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
2305/2308 | 杭州 | 西安 | 14:28 | 14:43 | 普快 | 1558 | 1天15分 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
K316/K317 | 南宁 | 西安 | 10:49 | 21:02 | 空调快速 | 2398 | 1天10时13分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
K59/K62 | 扬州 | 西安 | 17:08 | 14:18 | 空调快速 | 1479 | 21时10分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
K82/K83 | 广州 | 西安 | 17:00 | 19:38 | 空调快速 | 2116 | 1天2时38分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
N351 | 开封 | 西安 | 10:10 | 18:49 | 空调快速 | 583 | 8时39分 | 82 | 145 | 149 | 155 | 129 | 223 | 232 |
4706/4707 | 汉口 | 宝鸡 | 16:50 | 10:13 | 普快 | 1200 | 17时23分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
K241/K244 | 厦门 | 西安 | 15:14 | 05:56 | 空调快速 | 2275 | 1天14时42分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
N358/N359 | 武昌 | 西安 | 16:05 | 07:15 | 空调快速 | 1047 | 15时10分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
2261/2264 | 连云港东 | 宝鸡 | 13:00 | 08:24 | 普快 | 1256 | 19时24分 | 78 | 156 | 163 | 169 | 139 | 258 | 270 |
T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 19:18 | 09:14 | 空调特快 | 3079 | 1天13时56分 | 316 | 532 | 550 | 569 | 501 | 837 | 874 |
T138/T139 | 上海 | 西安 | 16:19 | 09:03 | 空调特快 | 1509 | 16时44分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
三门峡西到渭南的交通方式: ·三门峡西到渭南航班 ·三门峡西到渭南汽车 ·三门峡西火车站地址 ·渭南火车站地址 |