|
郑州开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
2097 | 09:41 | 成都 | 09:52 | 普快 | 1353公里 | 1天11分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
2009A | 14:20 | 西宁 | 11:56 | 普快 | 1403公里 | 21时36分 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
2009B | 14:20 | 兰州 | 06:45 | 普快 | 1187公里 | 16时25分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
T197 | 19:18 | 乌鲁木齐 | 09:14 | 空调特快 | 3079公里 | 1天13时56分 | 316 | 532 | 550 | 569 | 501 | 837 | 874 |
终点站是西安的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
2515 | 13:55 | 济南东 | 07:06 | 普快 | 1064公里 | 17时11分 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
K213 | 09:41 | 天津 | 07:42 | 空调快速 | 1342公里 | 22时1分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
2130/2131 | 18:44 | 烟台 | 19:05 | 普快 | 1701公里 | 1天21分 | 98 | 194 | 202 | 210 | 175 | 322 | 337 |
K125/K128 | 08:07 | 长春 | 14:07 | 空调快速 | 2302公里 | 1天6时 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
2305/2308 | 14:28 | 杭州 | 14:43 | 普快 | 1558公里 | 1天15分 | 93 | 185 | 192 | 199 | 166 | 306 | 321 |
K316/K317 | 10:49 | 南宁 | 21:02 | 空调快速 | 2398公里 | 1天10时13分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
K59/K62 | 17:08 | 扬州 | 14:18 | 空调快速 | 1479公里 | 21时10分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
K82/K83 | 17:00 | 广州 | 19:38 | 空调快速 | 2116公里 | 1天2时38分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
N351 | 10:10 | 开封 | 18:49 | 空调快速 | 583公里 | 8时39分 | 82 | 145 | 149 | 155 | 129 | 223 | 232 |
K241/K244 | 15:14 | 厦门 | 05:56 | 空调快速 | 2275公里 | 1天14时42分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
N358/N359 | 16:05 | 武昌 | 07:15 | 空调快速 | 1047公里 | 15时10分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
T138/T139 | 16:19 | 上海 | 09:03 | 空调特快 | 1509公里 | 16时44分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
停靠郑州的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1085 | 济南 | 乌鲁木齐 | 13:10 | 20:38 | 普快 | 3745 | 2天7时28分 | 177 | 344 | 359 | 373 | 319 | 580 | 608 |
K15 | 济南 | 重庆 | 08:25 | 13:10 | 空调快速 | 1967 | 1天4时45分 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
K172/K173A | 青岛 | 兰州 | 08:50 | 14:29 | 快速 | 2246 | 1天5时39分 | 139 | 256 | 266 | 276 | 236 | 416 | 436 |
K172/K173B | 青岛 | 西宁 | 08:50 | 18:50 | 快速 | 2462 | 1天10时 | 151 | 276 | 287 | 297 | 255 | 448 | 469 |
1363 | 北京西 | 成都 | 22:48 | 07:06 | 空调普快 | 2042 | 1天8时18分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
K117 | 北京西 | 攀枝花 | 11:29 | 07:06 | 空调快速 | 2791 | 1天19时37分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
T151 | 北京西 | 西宁 | 14:23 | 15:06 | 空调特快 | 2092 | 1天43分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
T69 | 北京西 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 15:19 | 空调特快 | 3768 | 1天19时55分 | 363 | 609 | 631 | 652 | 577 | 964 | 1006 |
T75 | 北京西 | 兰州 | 18:53 | 15:30 | 空调特快 | 1876 | 20时37分 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
K385/K388 | 沈阳北 | 成都 | 19:05 | 13:50 | 空调快速 | 2882 | 1天18时45分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
4701 | 安阳 | 宝鸡 | 18:18 | 09:48 | 普快 | 871 | 15时30分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
1432/1433A | 南京西 | 成都 | 19:12 | 07:55 | 空调普快 | 2133 | 1天12时43分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
1432/1433B | 合肥 | 成都 | 22:15 | 07:55 | 空调普快 | 1955 | 1天9时40分 | 193 | 346 | 359 | 373 | 323 | 561 | 587 |
K376/K377 | 上海 | 西宁 | 08:51 | 17:46 | 空调快速 | 2401 | 1天8时55分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
1045 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 13:28 | 14:26 | 普快 | 3282 | 2天58分 | 160 | 312 | 325 | 338 | 287 | 523 | 548 |
1085/1088 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 14:17 | 20:38 | 普快 | 3651 | 2天6时21分 | 174 | 339 | 353 | 367 | 313 | 569 | 597 |
2028/2029 | 汉口 | 兰州 | 18:55 | 17:28 | 普快 | 1703 | 22时33分 | 98 | 194 | 202 | 210 | 175 | 322 | 337 |
4706/4707 | 汉口 | 宝鸡 | 16:50 | 10:13 | 普快 | 1200 | 17时23分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
K226/K227 | 广州 | 兰州 | 18:51 | 07:35 | 空调快速 | 2792 | 1天12时44分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
T192/T193 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 17:02 | 12:29 | 空调特快 | 3595 | 1天19时27分 | 351 | 589 | 610 | 631 | 557 | 930 | 972 |
1352/1353 | 上海 | 成都 | 13:44 | 06:12 | 普快 | 2351 | 1天16时28分 | 126 | 249 | 259 | 269 | 228 | 417 | 437 |
2261/2264 | 连云港东 | 宝鸡 | 13:00 | 08:24 | 普快 | 1256 | 19时24分 | 78 | 156 | 163 | 169 | 139 | 258 | 270 |
K290/K291 | 上海 | 成都 | 09:21 | 20:35 | 空调快速 | 2351 | 1天11时14分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
K360/K361 | 上海 | 银川 | 22:09 | 08:08 | 空调快速 | 2355 | 1天9时59分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
K418/K419 | 泰州 | 兰州 | 17:26 | 21:30 | 空调快速 | 2036 | 1天4时4分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
K245/K248 | 泰州 | 成都 | 20:06 | 08:45 | 空调快速 | 2202 | 1天12时39分 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
T112/T113 | 南京西 | 兰州 | 16:31 | 13:52 | 空调特快 | 1888 | 21时21分 | 215 | 365 | 377 | 390 | 342 | 574 | 600 |
T116/T117 | 上海 | 兰州 | 16:43 | 16:29 | 空调特快 | 2185 | 23时46分 | 242 | 410 | 423 | 438 | 383 | 642 | 671 |
T52/T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 20:38 | 19:51 | 空调特快 | 4077 | 1天23时13分 | 389 | 653 | 675 | 699 | 619 | 1033 | 1079 |
郑州到西安的交通方式: ·郑州到西安航班 ·郑州到西安汽车 ·郑州火车站地址 ·西安火车站地址 |