|
无锡开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1512/1513 | 14:42 | 宜昌 | 14:27 | 普快 | 1614公里 | 23时45分 | 95 | 189 | 196 | 204 | 170 | 313 | 328 |
5060 | 15:50 | 南京西 | 20:42 | 普快 | 183公里 | 4时52分 | 14 | - | - | - | 25 | - | - |
终点站是常州的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
5066 | 11:26 | 上海 | 13:36 | 空调普快 | 165公里 | 2时10分 | 22 | - | - | - | 37 | - | - |
停靠无锡的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
1342/1343 | 杭州 | 齐齐哈尔 | 15:20 | 08:39 | 空调普快 | 2912 | 1天17时19分 | 266 | 474 | 491 | 509 | 445 | 769 | 805 |
1228/1229 | 上海 | 阜新 | 23:50 | 06:35 | 空调普快 | 1930 | 1天6时45分 | 193 | 346 | 359 | 373 | 323 | 561 | 587 |
1346/1347 | 上海 | 长春 | 09:50 | 15:00 | 空调普快 | 2350 | 1天5时10分 | 227 | 407 | 422 | 437 | 381 | 660 | 690 |
1462 | 上海 | 北京 | 14:25 | 12:14 | 普快 | 1463 | 21时49分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
K188/K189 | 上海 | 沈阳北 | 20:18 | 23:29 | 空调快速 | 2110 | 1天3时11分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
K256/K257 | 宁波 | 包头 | 08:00 | 21:58 | 空调快速 | 2649 | 1天13时58分 | 281 | 474 | 491 | 509 | 447 | 750 | 783 |
K34 | 上海 | 天津 | 13:00 | 07:33 | 空调快速 | 1326 | 18时33分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
K372/K373 | 上海 | 太原 | 20:26 | 18:05 | 空调快速 | 1498 | 21时39分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
K56/K57 | 上海 | 哈尔滨 | 09:07 | 15:37 | 空调快速 | 2600 | 1天6时30分 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
K76/K77 | 宁波 | 吉林 | 17:30 | 07:39 | 空调快速 | 2871 | 1天14时9分 | 296 | 500 | 518 | 536 | 471 | 789 | 825 |
T132/T133 | 上海 | 大连 | 15:23 | 15:40 | 空调特快 | 2254 | 1天17分 | 245 | 416 | 431 | 446 | 391 | 656 | 686 |
2582/2583 | 金华西 | 烟台 | 14:40 | 17:45 | 普快 | 1882 | 1天3时5分 | 105 | 208 | 216 | 225 | 189 | 347 | 364 |
K294/K295 | 上海 | 青岛 | 12:37 | 05:53 | 空调快速 | 1359 | 17时16分 | 170 | 290 | 300 | 309 | 268 | 452 | 472 |
T178 | 杭州 | 济南 | 18:47 | 06:56 | 空调特快 | 1167 | 12时9分 | 150 | 256 | 265 | 274 | 237 | 400 | 417 |
T110 | 上海 | 北京 | 20:10 | 09:43 | 空调特快 | 1463 | 13时33分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
K234/K235 | 上海 | 石家庄 | 11:40 | 05:50 | 空调快速 | 1410 | 18时10分 | 175 | 298 | 308 | 319 | 276 | 466 | 486 |
K282/K283 | 上海 | 成都 | 21:06 | 11:12 | 空调快速 | 2620 | 1天14时6分 | 276 | 466 | 483 | 499 | 440 | 737 | 770 |
K376/K377 | 上海 | 西宁 | 08:51 | 17:46 | 空调快速 | 2401 | 1天8时55分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
1658/1659 | 上海 | 洛阳 | 16:26 | 10:17 | 空调普快 | 1122 | 17时51分 | 126 | 229 | 237 | 246 | 209 | 366 | 383 |
1352/1353 | 上海 | 成都 | 13:44 | 06:12 | 普快 | 2351 | 1天16时28分 | 126 | 249 | 259 | 269 | 228 | 417 | 437 |
K152/K153 | 上海 | 郑州 | 16:52 | 07:25 | 空调快速 | 998 | 14时33分 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
K290/K291 | 上海 | 成都 | 09:21 | 20:35 | 空调快速 | 2351 | 1天11时14分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
K360/K361 | 上海 | 银川 | 22:09 | 08:08 | 空调快速 | 2355 | 1天9时59分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
T138/T139 | 上海 | 西安 | 16:19 | 09:03 | 空调特快 | 1509 | 16时44分 | 182 | 312 | 323 | 333 | 289 | 490 | 511 |
T52/T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 20:38 | 19:51 | 空调特快 | 4077 | 1天23时13分 | 389 | 653 | 675 | 699 | 619 | 1033 | 1079 |
5046/5047 | 上海 | 铜陵 | 04:00 | 14:33 | 普快 | 511 | 10时33分 | 36 | 77 | 79 | 82 | 63 | 122 | 127 |
1312 | 广州 | 南京西 | 20:05 | 04:54 | 空调普快 | 2119 | 1天8时49分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
2002 | 福州 | 南京西 | 11:04 | 11:00 | 空调普快 | 1338 | 23时56分 | 145 | 262 | 271 | 281 | 240 | 420 | 438 |
2182/2183 | 上海 | 鹰潭 | 13:08 | 07:40 | 普快 | 998 | 18时32分 | 64 | 130 | 135 | 140 | 114 | 213 | 223 |
2526/2527 | 上海 | 连云港东 | 06:50 | 19:03 | 空调普快 | 872 | 12时13分 | 102 | 187 | 193 | 201 | 170 | 299 | 312 |
5008/5009 | 上海 | 阜阳 | 23:43 | 11:08 | 空调普快 | 696 | 11时25分 | 83 | 153 | 158 | 164 | 136 | 241 | 253 |
5016 | 衢州 | 淮北 | 14:22 | 09:20 | 空调普快 | 1100 | 18时58分 | 123 | 223 | 231 | 240 | 204 | 357 | 373 |
5018/5019 | 上海 | 安庆 | 21:13 | 09:52 | 空调普快 | 811 | 12时39分 | 94 | 173 | 179 | 185 | 154 | 274 | 286 |
5022 | 上海 | 蚌埠 | 23:24 | 06:59 | 普快 | 484 | 7时35分 | 34 | 73 | 75 | 78 | 59 | 115 | 120 |
5026/5027 | 上海 | 阜阳 | 05:53 | 16:45 | 空调普快 | 696 | 10时52分 | 83 | 153 | 158 | 164 | 136 | 241 | 253 |
5052 | 苏州 | 南京西 | 12:20 | 16:13 | 空调普快 | 225 | 3时53分 | 33 | - | - | - | 52 | - | - |
5054 | 上海 | 南京西 | 03:26 | 08:02 | 普快 | 309 | 4时36分 | 24 | - | - | - | 40 | - | - |
5056 | 温州 | 南京西 | 17:20 | 10:30 | 空调普快 | 963 | 17时10分 | 110 | 201 | 209 | 216 | 183 | 322 | 337 |
5064 | 上海 | 镇江 | 06:31 | 11:22 | 空调普快 | 238 | 4时51分 | 33 | - | - | - | 52 | - | - |
5152/5153 | 上海 | 阜阳 | 00:14 | 11:30 | 普快 | 696 | 11时16分 | 46 | 96 | 99 | 103 | 81 | 154 | 162 |
5156/5157 | 上海 | 阜阳 | 02:24 | 14:00 | 普快 | 696 | 11时36分 | 46 | 96 | 99 | 103 | 81 | 154 | 162 |
N512/N513 | 温州 | 阜阳 | 11:05 | 08:18 | 空调快速 | 1350 | 21时13分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
N516 | 上海 | 南京西 | 14:00 | 18:23 | 空调快速 | 309 | 4时23分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
N518/N519 | 上海 | 黄山 | 22:02 | 08:50 | 空调快速 | 674 | 10时48分 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
N548 | 温州 | 镇江 | 18:25 | 08:36 | 空调快速 | 892 | 14时11分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
T702 | 上海 | 南京西 | 07:55 | 11:28 | 空调特快 | 309 | 3时33分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
T710 | 上海 | 南京西 | 09:00 | 12:20 | 空调特快 | 309 | 3时20分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
T712 | 上海 | 南京西 | 10:00 | 13:20 | 空调特快 | 309 | 3时20分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
T714 | 上海 | 南京西 | 12:30 | 15:52 | 空调特快 | 309 | 3时22分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
T722 | 上海 | 南京西 | 17:33 | 21:08 | 空调特快 | 309 | 3时35分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
T732/T733 | 上海 | 铜陵 | 06:58 | 13:20 | 空调特快 | 511 | 6时22分 | 73 | 130 | 133 | 137 | 114 | 198 | 205 |
T736/T737 | 上海 | 扬州 | 14:50 | 19:34 | 空调特快 | 403 | 4时44分 | 63 | 111 | 115 | 118 | 97 | 167 | 175 |
T740 | 宁波 | 南京西 | 09:26 | 17:39 | 空调特快 | 683 | 8时13分 | 94 | 164 | 169 | 175 | 147 | 252 | 264 |
T756/T757 | 杭州 | 泰州 | 09:52 | 17:40 | 空调特快 | 668 | 7时48分 | 92 | 159 | 165 | 170 | 142 | 244 | 254 |
T760 | 上海 | 南京 | 16:36 | 19:46 | 空调特快 | 303 | 3时10分 | 47 | - | - | - | 72 | - | - |
无锡到常州的交通方式: ·无锡到常州航班 ·无锡到常州汽车 ·无锡火车站地址 ·常州火车站地址 |