|
西安开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
K214 | 11:20 | 天津 | 09:21 | 空调快速 | 1342公里 | 22时1分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
2129/2132 | 13:59 | 烟台 | 14:40 | 普快 | 1701公里 | 1天41分 | 98 | 194 | 202 | 210 | 175 | 322 | 337 |
K126/K127 | 15:59 | 长春 | 22:58 | 空调快速 | 2302公里 | 1天6时59分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
N361/N364 | 18:10 | 宜昌 | 09:57 | 快速 | 1016公里 | 15时47分 | 74 | 140 | 145 | 150 | 124 | 223 | 233 |
N352 | 11:01 | 开封 | 19:20 | 空调快速 | 583公里 | 8时19分 | 82 | 145 | 149 | 155 | 129 | 223 | 232 |
K242/K243 | 15:48 | 厦门 | 10:25 | 空调快速 | 2275公里 | 1天18时37分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
N357/N360 | 14:50 | 武昌 | 05:42 | 空调快速 | 1047公里 | 14时52分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
1673/1676 | 18:18 | 包头 | 19:53 | 普快 | 1456公里 | 1天1时35分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
7552 | 08:22 | 榆林 | 22:02 | 普慢 | 622公里 | 13时40分 | 43 | 83 | 86 | 89 | 76 | 137 | 144 |
4762 | 22:10 | 神木 | 14:59 | 普快 | 734公里 | 16时49分 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
4764 | 07:15 | 韩城 | 11:48 | 普快 | 240公里 | 4时33分 | 19 | - | - | - | 31 | - | - |
7632 | 06:30 | 渭南 | 07:44 | 普慢 | 56公里 | 1时14分 | 4.5 | - | - | - | 9 | - | - |
终点站是临潼的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有终点站为临潼的列车 |
停靠西安的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
2516 | 宝鸡 | 济南东 | 15:12 | 10:38 | 普快 | 1237 | 19时26分 | 76 | 152 | 158 | 164 | 135 | 250 | 262 |
2098 | 成都 | 郑州 | 18:51 | 18:35 | 普快 | 1353 | 23时44分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
2262/2263 | 宝鸡 | 连云港东 | 14:40 | 09:29 | 普快 | 1256 | 18时49分 | 78 | 156 | 163 | 169 | 139 | 258 | 270 |
4702 | 宝鸡 | 新乡 | 19:46 | 08:25 | 普快 | 764 | 12时39分 | 51 | 105 | 109 | 113 | 89 | 169 | 176 |
4705/4708 | 宝鸡 | 汉口 | 18:15 | 12:19 | 普快 | 1200 | 18时4分 | 73 | 147 | 153 | 159 | 131 | 243 | 254 |
2306/2307 | 宝鸡 | 杭州 | 09:18 | 11:44 | 普快 | 1731 | 1天2时26分 | 100 | 198 | 206 | 214 | 179 | 330 | 346 |
K359/K362 | 银川 | 上海 | 20:38 | 06:05 | 空调快速 | 2355 | 1天9时27分 | 257 | 437 | 452 | 467 | 411 | 690 | 720 |
2021/2024 | 重庆 | 太原 | 10:31 | 20:47 | 普快 | 1441 | 1天10时16分 | 86 | 171 | 178 | 185 | 153 | 283 | 296 |
1486 | 成都 | 太原 | 23:25 | 05:01 | 普快 | 1493 | 1天5时36分 | 88 | 176 | 183 | 190 | 157 | 290 | 304 |
2536 | 宝鸡 | 太原 | 17:45 | 08:22 | 普快 | 852 | 14时37分 | 55 | 113 | 117 | 122 | 98 | 184 | 193 |
西安到临潼的交通方式: ·西安到临潼航班 ·西安到临潼汽车 ·西安火车站地址 ·临潼火车站地址 |