|
韶关开车(始发车时刻表) 预订火车票 | 始发站火车票价(仅供参考) | ||||||||||||
车次 | 始发时间 | 终点站 | 抵达时间 | 列车类型 | 公里数 | 历时 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有从韶关出发的列车 |
终点站是株洲的列车表(直达车) | 票价参考 | ||||||||||||
车次 | 发车时间 | 始发站 | 抵达时间 | 火车类型 | 距离 | 耗费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
没有终点站为株洲的列车 |
停靠韶关的火车(非始发火车,非直达列车) | 火车票价格参考 | |||||||||||||
车次 | 起点站 | 终点站 | 开车时间 | 到达时间 | 火车型号 | 里程 | 花费时间 | 硬座 | 硬卧 上 | 中 | 下 | 软座 | 软卧 上 | 下 |
T254 | 广州 | 天津 | 18:44 | 20:33 | 空调特快 | 2436 | 1天1时49分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
T180 | 广州 | 济南 | 21:40 | 19:32 | 空调特快 | 2001 | 21时52分 | 226 | 383 | 395 | 409 | 357 | 600 | 627 |
2076/2077 | 广州 | 洛阳 | 20:42 | 21:06 | 空调普快 | 1788 | 1天24分 | 184 | 331 | 343 | 355 | 308 | 534 | 560 |
K238/K239 | 广州东 | 太原 | 21:35 | 09:23 | 空调快速 | 2506 | 1天11时48分 | 271 | 458 | 475 | 490 | 430 | 721 | 754 |
K82/K83 | 广州 | 西安 | 17:00 | 19:38 | 空调快速 | 2116 | 1天2时38分 | 238 | 401 | 416 | 430 | 376 | 631 | 658 |
K226/K227 | 广州 | 兰州 | 18:51 | 07:35 | 空调快速 | 2792 | 1天12时44分 | 293 | 494 | 510 | 528 | 465 | 778 | 813 |
2508 | 广州 | 信阳 | 14:14 | 07:58 | 空调普快 | 1303 | 17时44分 | 145 | 262 | 271 | 281 | 240 | 420 | 438 |
K10 | 广州 | 信阳 | 17:55 | 11:14 | 空调快速 | 1303 | 17时19分 | 165 | 282 | 291 | 301 | 260 | 440 | 458 |
1312 | 广州 | 南京西 | 20:05 | 04:54 | 空调普快 | 2119 | 1天8时49分 | 209 | 372 | 387 | 401 | 347 | 602 | 629 |
K222/K223 | 广州 | 扬州 | 09:29 | 14:41 | 空调快速 | 1904 | 1天5时12分 | 219 | 372 | 385 | 399 | 349 | 587 | 613 |
K302 | 广州 | 徐州 | 18:10 | 21:05 | 空调快速 | 1839 | 1天2时55分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
2174/2175 | 广州 | 宜昌 | 12:55 | 11:45 | 空调普快 | 1647 | 22时50分 | 171 | 307 | 318 | 330 | 284 | 494 | 516 |
2162 | 广州 | 武昌 | 15:34 | 07:52 | 空调普快 | 1069 | 16时18分 | 123 | 223 | 231 | 240 | 204 | 357 | 373 |
2270 | 广州 | 武昌 | 09:06 | 23:29 | 普快 | 1069 | 14时23分 | 68 | 138 | 143 | 149 | 122 | 227 | 238 |
K436/K437 | 惠州 | 武昌 | 18:20 | 11:00 | 空调快速 | 1217 | 16时40分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
2286 | 广州 | 襄樊 | 14:37 | 10:34 | 普快 | 1373 | 19时57分 | 83 | 166 | 173 | 179 | 148 | 274 | 287 |
1008/1009 | 广州 | 达州 | 22:15 | 06:50 | 普快 | 1982 | 1天8时35分 | 111 | 219 | 227 | 236 | 198 | 363 | 381 |
K356/K357 | 广州 | 重庆 | 12:03 | 19:53 | 空调快速 | 2302 | 1天7时50分 | 253 | 428 | 443 | 458 | 402 | 675 | 705 |
2116 | 广州东 | 宜昌 | 15:17 | 09:07 | 空调普快 | 1176 | 17时50分 | 132 | 238 | 247 | 256 | 219 | 382 | 399 |
T172 | 广州东 | 南昌 | 19:39 | 09:02 | 空调特快 | 1030 | 13时23分 | 137 | 234 | 242 | 249 | 214 | 362 | 379 |
K210/K211 | 广州 | 宁波 | 14:58 | 19:18 | 空调快速 | 1780 | 1天4时20分 | 203 | 345 | 357 | 369 | 322 | 544 | 568 |
K326/K327 | 广州 | 温州 | 19:00 | 23:00 | 空调快速 | 1680 | 1天4时 | 200 | 339 | 351 | 363 | 316 | 532 | 554 |
K48 | 广州 | 上海 | 09:14 | 11:52 | 空调快速 | 1810 | 1天2时38分 | 208 | 355 | 367 | 379 | 332 | 558 | 584 |
5302/5303 | 深圳西 | 怀化 | 20:20 | 15:12 | 空调普快 | 1264 | 18时52分 | 140 | 252 | 263 | 272 | 232 | 406 | 424 |
N702/N703 | 深圳西 | 怀化 | 11:25 | 10:08 | 空调快速 | 1493 | 22时43分 | 179 | 306 | 317 | 327 | 283 | 478 | 499 |
N710/N711 | 广州 | 张家界 | 19:17 | 10:13 | 空调快速 | 1097 | 14时56分 | 140 | 240 | 248 | 257 | 221 | 374 | 390 |
N714 | 广州 | 常德 | 22:28 | 10:35 | 空调快速 | 905 | 12时7分 | 120 | 208 | 216 | 222 | 190 | 325 | 338 |
5362 | 广州 | 长沙 | 21:22 | 08:02 | 普快 | 707 | 10时40分 | 49 | 101 | 104 | 108 | 86 | 162 | 170 |
5364 | 佛山 | 岳阳 | 18:40 | 07:10 | 普快 | 876 | 12时30分 | 57 | 117 | 121 | 126 | 102 | 191 | 200 |
N720 | 广州 | 岳阳 | 17:28 | 05:30 | 空调快速 | 854 | 12时2分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
N722 | 深圳 | 岳阳 | 20:40 | 10:02 | 空调快速 | 1001 | 13时22分 | 130 | 224 | 232 | 239 | 206 | 350 | 365 |
N724 | 广州 | 岳阳 | 22:46 | 09:08 | 空调快速 | 854 | 10时22分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
N738 | 深圳 | 长沙 | 19:05 | 06:40 | 空调快速 | 854 | 11时35分 | 113 | 195 | 201 | 209 | 178 | 302 | 316 |
1076/1077 | 广州 | 重庆 | 20:50 | 06:52 | 空调普快 | 2023 | 1天10时2分 | 204 | 364 | 378 | 391 | 339 | 588 | 615 |
K192/K193 | 广州 | 成都 | 15:56 | 08:32 | 空调快速 | 2461 | 1天16时36分 | 266 | 449 | 465 | 480 | 422 | 707 | 738 |
K202/K203 | 广州 | 重庆 | 10:30 | 16:32 | 空调快速 | 2023 | 1天6时2分 | 231 | 391 | 405 | 418 | 366 | 615 | 642 |
K64/K65 | 广州 | 贵阳 | 23:24 | 21:13 | 空调快速 | 1560 | 21时49分 | 191 | 324 | 335 | 345 | 301 | 506 | 529 |
N706/N707 | 深圳 | 怀化 | 17:00 | 10:23 | 空调快速 | 1249 | 17时23分 | 154 | 263 | 272 | 281 | 243 | 411 | 429 |
N742/N743 | 广州 | 邵阳 | 17:44 | 07:36 | 空调快速 | 892 | 13时52分 | 116 | 201 | 207 | 215 | 184 | 313 | 326 |
韶关到株洲的交通方式: ·韶关到株洲航班 ·韶关到株洲汽车 ·韶关火车站地址 ·株洲火车站地址 |